來源:大美評級
大美評級2022年7月20日發布:珠海2927家企業高質量發展指數,達CNISA世界高質量5A級。
在2927家CNISA世界高質量5A級企業中,世界500強暫無。
具有世界500強潛力的有4家。
中國500強3家,占0.6%。
珠海100強高質量發展指數39758.15,在全國城市排名第37位。
——珠海對CNISA世界高質量:5A企業品牌、3A信用等級、世界500強、中國500強,在土地、人才、融資、稅收、招投標、進出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢珠海市政府。
——CNISA世界高質量:珠海5A企業2927家、2022世界500強暫無、具有世界500強潛力4家,珠海100強高質量發展指數,大美評級同時發布。
CNISA世界高質量珠海100強企業
有效期至2023年7月19日,按《廣告法》規定使用。
排名 | 公司名稱 |
1 | 中粵州建設工程(廣東)有限公司 |
2 | 中冿華建建設工程(廣東)有限公司 |
3 | 廣東中蛈艦建設工程有限公司 |
4 | 珠海東部技開實業有限公司 |
5 | 中京天路建設工程(廣東)有限公司 |
6 | 中秋明月(珠海)建設工程有限公司 |
7 | 華潤電力投資有限公司 |
8 | 大行德廣(珠海)建設工程有限公司 |
9 | 中海石油深海開發有限公司 |
10 | 中喃椫建設工程(廣東)有限公司 |
11 | 珠海廣宇建筑勞務有限公司 |
12 | 中劍建設工程(珠海)有限公司 |
13 | 中恒星耀建設(廣東)有限公司 |
14 | 智興建筑勞務(珠海)有限公司 |
15 | 珠海華發投資控股集團有限公司 |
16 | 珠海華潤銀行股份有限公司 |
17 | 珠海格力電器股份有限公司 |
18 | 中航通用飛機有限責任公司 |
19 | 珠海英力士化工有限公司 |
20 | 中石油燃料油有限責任公司 |
21 | 珠海明城建設工程有限公司 |
22 | 中海誠建設工程(廣東)有限公司 |
23 | 中國鐵建投資集團有限公司 |
24 | 廣東嘉炫建筑有限公司 |
25 | 中洲威旺建設工程(廣東)有限公司 |
26 | 廣東洋海江水利建設工程有限公司 |
27 | 廣東輝煌閣建設工程管理有限公司 |
28 | 珠海鏵創投資管理有限公司 |
29 | 珠海明偉建設工程有限公司 |
30 | 珠海城市建設集團有限公司 |
31 | 珠海泰力建設工程有限公司 |
32 | 珠海誠然建設工程有限公司 |
33 | 中伯威麗(珠海)建設工程有限公司 |
34 | 珠海禾豐融資租賃有限公司 |
35 | 中新強建設工程有限公司 |
36 | 珠海機場集團有限公司 |
37 | 珠海格力集團財務有限責任公司 |
38 | 珠海中天佑華建設工程有限公司 |
39 | 廣東儒家產業投資基金有限公司 |
40 | 廣東負碳投資基金有限公司 |
41 | 珠海貴飛建設工程有限公司 |
42 | 廣珠鐵路有限責任公司 |
43 | 珠海市炫峰建筑工程有限公司 |
44 | 廣東鈺坤建設工程有限公司 |
45 | 春艷建筑工程(珠海)有限公司 |
46 | 珠海華發實業股份有限公司 |
47 | 廣東贏天建設工程勞務有限公司 |
48 | 珠海中??毓杉瘓F有限公司 |
49 | 珠海安德烈空間智能科技有限公司 |
50 | 格力地產股份有限公司 |
51 | 聯合財富資本管理集團 |
52 | 華融實業投資管理有限公司 |
53 | 中橫祥瑞投資有限公司 |
54 | 珠海華方建筑工程勞務有限公司 |
55 | 廣東負碳城投資控股集團 |
56 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 |
57 | 珠海格力電工有限公司 |
58 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 |
59 | 珠海中隧大山建設工程有限公司 |
60 | 中國鐵建投資集團 |
61 | 珠海經濟特區珠林房產有限公司 |
62 | 珠海中寶置業有限公司 |
63 | 廣東粵電發能投資有限公司 |
64 | 珠海博康藥業有限公司 |
65 | 珠海國際貨柜碼頭(高欄)有限公司 |
66 | 珠海市博元投資股份有限公司 |
67 | 珠海華發集團有限公司 |
68 | 納思達股份有限公司 |
69 | 珠海正方集團有限公司 |
70 | 珠海中富實業股份有限公司 |
71 | 珠海市高新建設投資有限公司 |
72 | 珠海市名盛建筑勞務分包有限公司 |
73 | 珠海市聯基控股有限公司 |
74 | 朗豐國際融資租賃(中國)有限公司 |
75 | 遠光軟件股份有限公司 |
76 | 港中旅(珠海)海泉灣有限公司 |
77 | 珠海保稅區摩天宇航空發動機維修有限公司 |
78 | 珠海祥康建設工程有限公司 |
79 | 珠海港豐建筑工程勞務有限公司 |
80 | 摩根士丹利國際銀行(中國)有限公司 |
81 | 珠海市聯昊控股有限公司 |
82 | 珠海恒怡建筑勞務有限公司 |
83 | 珠海德豪潤達電氣有限公司 |
84 | 鷹山國際產業投資股份有限公司 |
85 | 廣東清雅賢達工程勞務有限公司 |
86 | 珠海華豐紙業有限公司 |
87 | 廣東輝煌閣建筑勞務有限公司 |
88 | 廣東財富建筑勞務有限公司 |
89 | 廣東非凡益申建設有限公司 |
90 | 浩瀚(珠海)軍民融合科技產業園管理有限公司 |
91 | 珠海天宇網通科技投資有限公司 |
92 | 珠海廣融城市建設開發有限公司 |
93 | 軍民融合(珠海)科技產業園管理有限公司 |
94 | 珠海保稅區建設開發有限公司 |
95 | 賢豐控股股份有限公司 |
96 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
97 | 珠海方正科技多層電路板有限公司 |
98 | 珠海遠程建筑工程勞務分包有限公司 |
99 | 珠海安特置業有限公司 |
100 | 珠海港股份有限公司 |
大美評級官方聯系方式:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美評級副秘書長