來源:大美評級
大美評級2022年7月25日發布:呼和浩特599家企業高質量發展指數,達CNISA世界高質量5A級。
在599家CNISA世界高質量5A級企業中,世界500強暫無。
具有世界500強潛力的有4家。
中國500強2家,占0.4%。
呼和浩特100強高質量發展指數37690.34,在全國城市排名第44位。
——呼和浩特對CNISA世界高質量:5A企業品牌、3A信用等級、世界500強、中國500強,在土地、人才、融資、稅收、招投標、進出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢呼和浩特市政府。
——CNISA世界高質量:呼和浩特5A企業599家、2022世界500強暫無、具有世界500強潛力4家,呼和浩特100強高質量發展指數,大美評級同時發布。
CNISA世界高質量呼和浩特100強企業
有效期至2023年7月24日,按《廣告法》規定使用。
排名 | 公司名稱 |
1 | 中國鐵路呼和浩特局集團有限公司 |
2 | 內蒙古公路交通投資發展有限公司 |
3 | 蒙冀鐵路有限責任公司 |
4 | 內蒙古高速公路集團有限責任公司 |
5 | 北方聯合電力有限責任公司 |
6 | 內蒙古能源發電投資集團有限公司 |
7 | 內蒙古國有資本運營有限公司 |
8 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 |
9 | 國網內蒙古東部電力有限公司 |
10 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
11 | 內蒙古優然牧業有限責任公司 |
12 | 內蒙古高速鐵路有限責任公司 |
13 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 |
14 | 內蒙古銀行股份有限公司 |
15 | 臨哈鐵路有限責任公司 |
16 | 內蒙古交通投資(集團)有限責任公司 |
17 | 內蒙古集通鐵路(集團)有限責任公司 |
18 | 恒泰證券股份有限公司 |
19 | 內蒙古三創實業發展有限公司 |
20 | 內蒙古水務投資集團有限公司 |
21 | 中海石油天野化工有限責任公司 |
22 | 內蒙古土地資源收儲投資(集團)有限公司 |
23 | 內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司 |
24 | 蒙草生態環境(集團)股份有限公司 |
25 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
26 | 中國移動通信集團內蒙古有限公司 |
27 | 內蒙古中環光伏材料有限公司 |
28 | 國融證券股份有限公司 |
29 | 金宇生物技術股份有限公司 |
30 | 內蒙古路橋集團有限責任公司 |
31 | 內蒙古網通計算機有限責任公司 |
32 | 內蒙古環保投資集團有限公司 |
33 | 內蒙古礦業(集團)有限責任公司 |
34 | 呼和浩特市城市燃氣熱力集團有限公司 |
35 | 內蒙古交科路橋建設有限公司 |
36 | 內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 |
37 | 內蒙古呼鐵投資發展中心 |
38 | 內蒙古昆明卷煙有限責任公司 |
39 | 金河生物科技股份有限公司 |
40 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司 |
41 | 內蒙古呼和浩特抽水蓄能發電有限責任公司 |
42 | 內蒙古自治區郵政公司 |
43 | 內蒙古元寶楓種植開發集團有限公司 |
44 | 內蒙古金融投資集團有限公司 |
45 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 |
46 | 華宸信托有限責任公司 |
47 | 內蒙古青城國有資本運營有限公司 |
48 | 呼和浩特投資有限責任公司 |
49 | 內蒙古亞太鍋爐股份有限公司 |
50 | 內蒙古金匯房地產開發有限責任公司 |
51 | 呼和浩特中燃城市燃氣發展有限公司 |
52 | 內蒙古日信投資(集團)有限公司 |
53 | 內蒙古大唐國際托克托第二發電有限責任公司 |
54 | 呼和浩特城市交通投資建設集團有限公司 |
55 | 內蒙古財信投資集團有限公司 |
56 | 內蒙古能源建設投資(集團)有限公司 |
57 | 內蒙古科技創業投資有限公司 |
58 | 內蒙古電力勘測設計院有限責任公司 |
59 | 內蒙古送變電有限責任公司 |
60 | 內蒙古賽科星繁育生物技術(集團)股份有限公司 |
61 | 內蒙古能市有能實業集團有限公司 |
62 | 內蒙古金融資產管理有限公司 |
63 | 內蒙古盛泰投資有限公司 |
64 | 呼和浩特經濟技術開發區投資開發集團有限責任公司 |
65 | 華電內蒙古能源有限公司 |
66 | 內蒙古鑫達公路發展有限公司 |
67 | 內蒙古航空旅游投資(集團)有限公司 |
68 | 內蒙古東源投資集團有限公司 |
69 | 內蒙古中環協鑫光伏材料有限公司 |
70 | 國家能源集團內蒙古電力有限公司 |
71 | 內蒙古教育出版社 |
72 | 內蒙古大唐國際新能源有限公司 |
73 | 內蒙古銘嘉安源勞務有限公司 |
74 | 內蒙古托克托農村商業銀行股份有限公司 |
75 | 內蒙古自治區民航機場集團有限責任公司 |
76 | 內蒙古能源發電投資集團新能源有限公司 |
77 | 內蒙古豐泰發電有限公司 |
78 | 內蒙古保利達化工有限公司 |
79 | 內蒙古福大健康管理有限公司 |
80 | 呼和浩特市信翔致遠商貿有限責任公司 |
81 | 內蒙古富寶源供應鏈管理有限公司 |
82 | 內蒙古永業農豐生物科技有限責任公司 |
83 | 內蒙古圣牧高科牧業有限公司 |
84 | 內蒙古神舟硅業有限責任公司 |
85 | 內蒙古聯手創業路橋有限責任公司 |
86 | 神舟生物科技有限責任公司 |
87 | 呼和浩特市公共交通有限責任公司 |
88 | 內蒙古富源國際實業(集團)有限公司 |
89 | 內蒙古阜豐生物科技有限公司 |
90 | 內蒙古冀東水泥有限責任公司 |
91 | 內蒙古京能盛樂熱電有限公司 |
92 | 內蒙古新華發行集團股份有限公司 |
93 | 呼和浩特市鵬元天恒建材有限責任公司 |
94 | 呼和浩特市佳宇恒信建材有限責任公司 |
95 | 內蒙古出版集團有限責任公司 |
96 | 內蒙古金石蒙榮房地產開發有限公司 |
97 | 內蒙古地質礦產(集團)有限責任公司 |
98 | 內蒙古盛世贏通建設工程有限公司 |
99 | 內蒙古藏霆礦業投資有限公司 |
100 | 呼和浩特惠則恒投資(集團)有限責任公司 |
大美評級官方聯系方式:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美評級副秘書長