來源:大美評級
大美評級2022年7月27日發布:2022年CNISA世界高質量北京廣告公司100強。在北京廣告公司100強企業中:
符合CNISA世界高質量AAAAA級標準的企業,有42家。
符合CNISA世界高質量AAA信用等級的企業,有57家。
上榜世界500強的有1家。
具有世界500強潛力的有1家。
上榜中國500強的有2家。
CNISA世界高質量北京廣告公司100強
廣告、宣傳、營銷、包裝等,如何按《廣告法》規定使用:世界高質量AAAAA級、世界高質量北京廣告公司N強、世界高質量AAA信用企業等標識,請咨詢官方。
排名 | 公司名稱 |
1 | 人民日報廣告部 |
2 | 新華社廣告中心 |
3 | 中央電視臺廣告部 |
4 | 抖音有限公司 |
5 | 北京百度網訊科技有限公司 |
6 | 北京三快在線科技有限公司 |
7 | 咪咕文化科技有限公司 |
8 | 中國教育出版傳媒集團有限公司 |
9 | 中廣有線信息網絡有限公司 |
10 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 |
11 | 北京新浪互聯信息服務有限公司 |
12 | 北京京東方視訊科技有限公司 |
13 | 北京糯米網科技發展有限公司 |
14 | 航美傳媒集團有限公司 |
15 | 優酷網絡技術(北京)有限公司 |
16 | 北京紅樓文化傳播有限公司 |
17 | 北京廣播集團有限公司 |
18 | 北京千龍新聞網絡傳播有限責任公司 |
19 | 小米科技有限責任公司 |
20 | 北京圖吧科技有限公司 |
21 | 網易有道信息技術(北京)有限公司 |
22 | 微夢創科網絡科技(中國)有限公司 |
23 | 中廣傳播集團有限公司 |
24 | 北京易車互聯信息技術有限公司 |
25 | 北京新媒體(集團)有限公司 |
26 | 萬達影視傳媒有限公司 |
27 | 樂視影業(北京)有限公司 |
28 | 航天數字傳媒有限公司 |
29 | 北京一點網聚信息技術有限公司 |
30 | 中國建筑出版傳媒有限公司 |
31 | 天翼電子商務有限公司 |
32 | 北京五八到家信息技術集團有限公司 |
33 | 北京搜狐新媒體信息技術有限公司 |
34 | 北京今日頭條科技有限公司 |
35 | 蘭雄傳媒有限公司 |
36 | 人民分享(北京)新媒體科技有限公司 |
37 | 玩咖歡聚文化傳媒(北京)有限公司 |
38 | 英大傳媒投資集團有限公司 |
39 | 北京恒天泰文化傳媒有限公司 |
40 | 央視頻融媒體發展有限公司 |
41 | 中軌文化傳媒有限公司 |
42 | 中國文化傳媒集團有限公司 |
43 | 中國財經出版傳媒集團有限責任公司 |
44 | 北京文投航美傳媒有限公司 |
45 | 蘇寧體育文化傳媒(北京)有限公司 |
46 | 中國能源傳媒集團有限公司 |
47 | 北京騰踔文化傳媒有限公司 |
48 | 暢興天下(北京)影視文化傳媒有限公司 |
49 | 國安文化傳媒(北京)有限公司 |
50 | 北京歌華傳媒集團有限責任公司 |
51 | 好行數字傳媒有限公司 |
52 | 網易傳媒科技(北京)有限公司 |
53 | 博思夢想文化傳播有限公司 |
54 | 中國健康傳媒集團有限公司 |
55 | 北京萬達傳媒有限公司 |
56 | 北京未來廣告有限公司 |
57 | 財新傳媒有限公司 |
58 | 北京瑞誠廣告有限公司 |
59 | 鳳凰飛揚(北京)新媒體信息技術有限公司 |
60 | 央廣傳媒集團有限公司 |
61 | 圓核經典文化傳媒(北京)有限公司 |
62 | 北京中視東升文化傳媒有限公司 |
63 | 北京電通廣告有限公司 |
64 | 北京國際廣告傳媒集團有限公司 |
65 | 五洲傳播出版傳媒有限公司 |
66 | 央視創造傳媒有限公司 |
67 | 北京新文時代金幣文化傳播有限公司 |
68 | 中央數字電視傳媒有限公司 |
69 | 北京新愛體育傳媒科技有限公司 |
70 | 中央新影數字傳媒有限公司 |
71 | 中鐵世紀傳媒廣告有限公司 |
72 | 高塔品牌管理(北京)集團有限公司 |
73 | 三聯生活傳媒有限公司 |
74 | 北京世紀金文廣告有限公司 |
75 | 華鐵傳媒集團有限公司 |
76 | 華風氣象傳媒集團有限責任公司 |
77 | 北京光耀天潤廣告有限公司 |
78 | 北京北廣傳媒移動電視有限公司 |
79 | 體奧動力(北京)體育傳播有限公司 |
80 | 北京三月雨文化傳播有限責任公司 |
81 | 央廣網文化傳媒有限公司 |
82 | 北京易車互動廣告有限公司 |
83 | 大唐輝煌傳媒有限公司 |
84 | 央廣交通傳媒有限責任公司 |
85 | 中慧小康(北京)旅游文化傳媒有限公司 |
86 | 北京銀廣通廣告有限公司 |
87 | 央廣新媒體文化傳媒(北京)有限公司 |
88 | 京東星宇電競(北京)文化傳播有限公司 |
89 | 北京天下秀廣告有限公司 |
90 | 國廣環球傳媒控股有限公司 |
91 | 北京百孚思廣告有限公司 |
92 | 北京名赫文化傳播有限公司 |
93 | 央視紀錄國際傳媒有限公司 |
94 | 天佑(北京)文化傳媒有限公司 |
95 | 北斗衛星數字新媒體(北京)有限公司 |
96 | 愛奇藝影業(北京)有限公司 |
97 | 中視前衛影視傳媒有限公司 |
98 | 中視紫荊文化傳媒有限公司 |
99 | 北京市文化創意產業發展服務有限公司 |
100 | 北京京視傳媒有限責任公司 |
有效期至2023年7月26日。
——各地方政府對CNISA世界高質量:5A級企業品牌、3A信用等級、世界500強、中國500強,在土地、人才、融資、稅收、招投標、進出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢所在地政府。
大美評級官方聯系方式:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美評級副秘書長